印 紙 税
課税文書及び税率
次の(1)から(20)までの文書に対し、1通又は1冊につき、次の税率により課税される。
(1)
@不動産・鉱業権・無体財産権・船舶・航空機・営業の譲渡に関する契約書
A地上権・土地の賃借権の設定・譲渡に関する契約書
B消費貸借に関する契約書
C運送に関する契約書(用船契約書を含む。)
| 契 約 金 額 | 1万円未満 | 非課税 |
| 〃 | 10万円以下 | 200円 |
| 〃 | 50万円以下 | 400円 |
| 〃 | 100万円以下 | 1,000円 |
| 〃 | 500万円以下 | 2,000円 |
| 〃 | 1,000万円以下 | 10,000円 |
| 〃 | 5,000万円以下 | 20,000円 |
| 〃 | 1億円以下 | 60,000円 |
| 〃 | 5億円以下 | 100,000円 |
| 〃 | 10億円以下 | 200,000円 |
| 〃 | 50億円以下 | 400,000円 |
| 〃 | 50億円 超 | 600,000円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
上記の1に該当する「不動産の譲渡に関する契約書」のうち、平成30年3月31日までに作成されるものについては、
契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、
下欄のとおり印紙税額が軽減されています。
〜平成26年3月31日までの間に作成されるもの
| 契 約 金 額 | 1千万円を超え5千万円以下 | 15,000
円 |
| 〃 | 5千万円を超え1億円以下 | 45,000円 |
| 〃 | 1億円を超え5億円以下 | 80,000円 |
| 〃 | 5億円を超え10億円以下 | 180,000円 |
| 〃 | 10億円を超え50億円以下 | 360,000円 |
| 〃 | 50億円 超 | 540,000円 |
平成26年4月1日〜平成30年3月31日までの間に作成されるもの
| 契 約 金 額 | 10万円を超え50万円以下 | 200
円 |
| 〃 | 50万円を超え100万円以下 | 500円 |
| 〃 | 100万円を超え500万円以下 | 1,000円 |
| 〃 | 500万円を超え1千万円以下 | 5,000円 |
| 〃 | 1千万を超え5千万円以下 | 10,000円 |
| 〃 | 5千万円を超え1億円以下 | 30,000円 |
| 〃 | 1億円を超え5億円以下 | 60,000円 |
| 〃 | 5億円を超え10億円以下 | 160,000円 |
| 〃 | 10億円を超え50億円以下 | 320,000円 |
| 〃 | 50億円 超 | 480,000円 |
(2)
請負に関する契約書
| 契 約 金 額 | 1万円未満 | 非課税 |
| 〃 | 100万円以下 | 200円 |
| 〃 | 200万円以下 | 400円 |
| 〃 | 300万円以下 | 1,000円 |
| 〃 | 500万円以下 | 2,000円 |
| 〃 | 1,000万円以下 | 10,000円 |
| 〃 | 5,000万円以下 | 20,000円 |
| 〃 | 1億円以下 | 60,000円 |
| 〃 | 5億円以下 | 100,000円 |
| 〃 | 10億円以下 | 200,000円 |
| 〃 | 50億円以下 | 400,000円 |
| 〃 | 50億円 超 | 600,000円 |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 |
ただし、建築業法第2条に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるもので、
平成30年3月31日までに作成されるものについては、
契約書の作成年月日及び記載された契約金額に応じ、
下欄のとおり印紙税額が軽減されています。
〜平成26年3月31日までの間に作成されるもの
| 契 約 金 額 | 1千万円を超え5千万円以下 | 15,000
円 |
| 〃 | 5千万円を超え1億円以下 | 45,000円 |
| 〃 | 1億円を超え5億円以下 | 80,000円 |
| 〃 | 5億円を超え10億円以下 | 180,000円 |
| 〃 | 10億円を超え50億円以下 | 360,000円 |
| 〃 | 50億円 超 | 540,000円 |
平成26年4月1日〜平成30年3月31日までの間に作成されるもの
| 契 約 金 額 | 10万円を超え50万円以下 | 200
円 |
| 〃 | 50万円を超え100万円以下 | 500円 |
| 〃 | 100万円を超え500万円以下 | 1,000円 |
| 〃 | 500万円を超え1千万円以下 | 5,000円 |
| 〃 | 1千万を超え5千万円以下 | 10,000円 |
| 〃 | 5千万円を超え1億円以下 | 30,000円 |
| 〃 | 1億円を超え5億円以下 | 60,000円 |
| 〃 | 5億円を超え10億円以下 | 160,000円 |
| 〃 | 10億円を超え50億円以下 | 320,000円 |
| 〃 | 50億円 超 | 480,000円 |
(3)
約束手形、為替手形
| 手 形 金 額 | 10万円未満 | 非課税 |
| 〃 | 100万円以下 | 200円 |
| 〃 | 200万円以下 | 400円 |
| 〃 | 300万円以下 | 600円 |
| 〃 | 500万円以下 | 1,000円 |
| 〃 | 1,000万円以下 | 2,000円 |
| 〃 | 2,000万円以下 | 4,000円 |
| 〃 | 3,000万円以下 | 6,000円 |
| 〃 | 5,000万円以下 | 10,000円 |
| 〃 | 1億円以下 | 20,000円 |
| 〃 | 2億円以下 | 40,000円 |
| 〃 | 3億円以下 | 60,000円 |
| 〃 | 5億円以下 | 100,000円 |
| 〃 | 10億円以下 | 150,000円 |
| 〃 | 10億円 超 | 200,000円 |
| 一覧払手形等 | 200円 |
(4)
株券、出資証券、社債券、投資信託・貸付信託・特定目的信託の受益証券
| 券 面 金 額 | 500万円未満 | 200円 |
| 〃 | 1,000万円以下 | 1,000円 |
| 〃 | 5,000万円以下 | 2,000円 |
| 〃 | 1億円以下 | 10,000円 |
| 〃 | 1億円 超 | 20,000円 |
(注)株券、投資証券については、1株(1口)当たりの払い込み金額に株数を掛けた金額を券面金額とします。
(5)
合併契約書、分割契約書、分割計画書、・・・・・・・40,000円(6)
定款・・・・・・・40,000円
(7)
継続的取引の基本となる契約書・・・・・・・・4,000円(8)
預貯金証書・・・・・・・200円(9)
貨物引換証、倉庫証券、船荷証券・・・・・・・・200円
(10)
保険証券・・・・・・・200円(11)
信用状・・・・・・・200円(12)
信託行為に関する契約書・・・・・・・200円(13)
債務の保証に関する契約書(主たる
債務の契約書に併記するものを除く。)・・・・・・・・200円(14)
金銭、有価証券の寄託に関する契約書・・・・・・・・200円(15)
債権譲渡、債務引受けに関する契約書(契約金額1万円未満非課税)
・・・・・・・・・200円(16)
配当金領収書、配当金振込通知書(配当金額3千円未満非課税)・・・・・・・・200円(17)
@売上代金に係る金銭又は有価証券の受領書
| 受 取 金 額 | 5万円未満 | 非課税 |
| 〃 | 100万円以下 | 200円 |
| 〃 | 200万円以下 | 400円 |
| 〃 | 300万円以下 | 600円 |
| 〃 | 500万円以下 | 1,000円 |
| 〃 | 1,000万円以下 | 2,000円 |
| 〃 | 2,000万円以下 | 4,000円 |
| 〃 | 3,000万円以下 | 6,000円 |
| 〃 | 5,000万円以下 | 10,000円 |
| 〃 | 1億円以下 | 20,000円 |
| 〃 | 2億円以下 | 40,000円 |
| 〃 | 3億円以下 | 60,000円 |
| 〃 | 5億円以下 | 100,000円 |
| 〃 | 10億円以下 | 150,000円 |
| 〃 | 10億円 超 | 200,000円 |
受取金額の記載のないもの・・・・・・・200円
A @以外の受領書(受取金額3万円未満非課税)・・・・・・・・・200円
(18)
預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、
生命保険会社の作成する保険料通帳、生命共済の掛金通帳・・・・・・・・・200円(1年ごとに)
(19)
(1)、(2)、(14)又は(17)に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明
する目的をもって作成する通帳(例えば、金銭の受取通帳)・・・・・・・・・・・・400円(1年ごとに)
(20)
判取帳・・・・・・・・・・・・4,000円(1年ごとに)